No dia 19 de maio, às 14h00 no salão nobre da câmara dos deputados em Brasília será lançada a FRENTE PARLAMENTAR PRÓ GUARDAS MUNICIPAIS.
Uma frente parlamentar é um grupo de deputados que tem sua atuação unificada em função de interesses comuns, independentemente do partido político a que pertençam.
Na Camara dos Deputados existem diversas frentes parlamentares
A FRENTE PARLAMENTAR PRÓ GUARDAS MUNICIPAIS foi proposta pelo Deputado Vicentinho (PT/SP) e conta com a participação de 216 deputados de todos os estados e de todos os partidos com representação na câmara dos deputados. Com a criação da frente as propostas de lei que permitem o avanço das Guardas Municipais ganham força para serem aprovadas. Por exemplo: para aprovar a PEC 534 são necessários 308 votos. Com 216 integrantes na frente teremos que buscar o voto de mais 92 deputados.
É muito importante a presença de muitos guardas no lançamento, por isso haverá caravana de diversos locais do país.
O SindGuardas-SP levará um ônibus que sairá de São Paulo no dia 18 de maio às 15h00, chegará em Brasília no dia 19 de manhã e retornará à noite. Se você quiser participar deste evento entre em contato com o Presidente Augusto (8132-3647) ou com o Diretor Clóvis (8132-4240) ou envie um e-mail para organizacao@sindguardas-sp.org.br para reservar o seu lugar.
INTEGRANTES DA FRENTE PARLAMENTAR PRÓ-GUARDAS MUNICIPAIS
| NOME | PARTIDO | ESTADO |
| ACRE | | 04 |
| Sérgio Petecão | PMN | AC |
| Gladson Cameli | PP | AC |
| Ilderlei Cordeiro | PPS | AC |
| Fernando Melo da Costa | PT | AC |
| ALAGOAS | | 04 |
| Joaquim Beltrão | PMDB | AL |
| Mauricio Quintela | PR | AL |
| Carlos Alberto Canuto | PSC | AL |
| Augusto Faria | PTB | AL |
| AMAZONAS | | 02 |
| Rebecca Garcia | PP | AM |
| Francisco Ednaldo Praciano | PT | AM |
| AMAPÁ | | 03 |
| Evandro Milhomem | PC do B | AP |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP |
| Antonio Feijão | PTC | AP |
| BAHIA | | 10 |
| Severiano Alves | PMDB | BA |
| Veloso | PMDB | BA |
| Roberto Britto | PP | BA |
| Mauricio Trindade | PR | BA |
| Márcio Marinho | PRB | BA |
| Milton Barbosa | PSC | BA |
| Geraldo Simões de Oliveira | PT | BA |
| Joseph Wallace Faria Bandeira | PT | BA |
| Edgar Mão Branca | PV | BA |
| Luis Bassuma | PV | BA |
| CEARÁ | | 10 |
| Mauro Benevides | PMDB | CE |
| Zé Gerardo | PMDB | CE |
| Gorete Pereira | PR | CE |
| Flávio Bezerra | PRB | CE |
| Ariosto Holanda | PSB | CE |
| Manoel Salviano | PSDB | CE |
| Antônio Eudes Xavier | PT | CE |
| José Airton Félix Cirilo da Silva | PT | CE |
| José Nobre Guimarães | PT | CE |
| Arnon Bezerra | PTB | CE |
| DISTRITO FEDERAL | | 04 |
| Alberto Fraga | DEM | DF |
| Rodovalho | PP | DF |
| Laerte Bessa | PSC | DF |
| Geraldo Magela Pereira | PT | DF |
| ESPIRITO SANTO | | 04 |
| Manato | PDT | ES |
| Lelo Coimbra | PMDB | ES |
| Capitão Assunção | PSB | ES |
| Iriny Nicolau Corres Lopes | PT | ES |
| GOIÁS | | 07 |
| Leonardo Vilela | PMDB | GO |
| Luis Bitencourt | PMDB | GO |
| Pedro Chaves | PMDB | GO |
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | GO |
| Professora Rachel Teixeira | PSDB | GO |
| José Tático | PTB | GO |
| Jovair Arantes | PTB | GO |
| MARANHÃO | | 09 |
| Clóvis Fecury | DEM | MA |
| Flávio Dino | PC do B | MA |
| Julião Amim | PDT | MA |
| Davi Alves Silva Junior | PR | MA |
| Cleber Verde | PRB | MA |
| Dr. Ribamar Alves | PSB | MA |
| Domingos Francisco Dutra Filho | PT | MA |
| Bene Camacho | PTB | MA |
| Pedro Fernandes | PTB | MA |
| MINAS GERAIS | | 24 |
| Vitor Penido | DEM | MG |
| Ademir Camilo | PDT | MG |
| Miguel Martini | PHS | MG |
| Leonardo Quintão | PMDB | MG |
| Maria Lucia Cardoso | PMDB | MG |
| Paulo Piau | PMDB | MG |
| Silas Brasileiro | PMDB | MG |
| Luiz Fernando | PP | MG |
| Geraldo Thadeu | PPS | MG |
| Bilac Pinto | PR | MG |
| Edmar Moreira | PR | MG |
| Jaime Martins | PR | MG |
| José Santana de Vasconcelos | PR | MG |
| Lincoln Portela | PR | MG |
| George Hilton | PRB | MG |
| Júlio Delgado | PSB | MG |
| Bonifácio Andrada | PSDB | MG |
| Rodrigo de Castro | PSDB | MG |
| Elismar Fernando Prado | PT | MG |
| Miguel Correa da Silva Júnior | PT | MG |
| Carlos Willian | PTC | MG |
| Antonio Roberto | PV | MG |
| Ciro Pedroso | PV | MG |
| MATO GROSSO DO SUL | | 04 |
| Marçal Filho | PMDB | MS |
| Nelson Trad | PMDB | MS |
| Antonio Cruz | PP | MS |
| Antônio Carlos Biffi | PT | MS |
| MATO GROSSO | | 04 |
| Eliene Lima | PP | MT |
| Homero Pereira | PR | MT |
| Valtemir Pereira | PSB | MT |
| Thelma de Oliveira | PSDB | MT |
| PARÁ | | 05 |
| Alceni Guerra | DEM | PA |
| Zequinha Marinho | PSC | PA |
| Nilson Pinto | PSDB | PA |
| Zenaldo Coutinho | PSDB | PA |
| José Roberto Oliveira Faro | PT | PA |
| PARAÍBA | | 08 |
| Efraim Filho | DEM | PB |
| Major Fábio | DEM | PB |
| Damião Feliciano | PDT | PB |
| Vital do Rego Filho | PMDB | PB |
| Wilson Braga | PMDB | PB |
| Wilson Santiago | PMDB | PB |
| Rômulo Gouveia | PSDB | PB |
| Arnaldo Abílio | PTB | PB |
| PERNAMBUCO | | 12 |
| Paulo Rubem Santiago | PDT | PE |
| Edgar Moury | PMDB | PE |
| Raul Henry | PMDB | PE |
| Eduardo da Fonte | PP | PE |
| Raul Jungmann | PPS | PE |
| Marcos Antonio | PRB | PE |
| Fernando Coelho Filho | PSB | PE |
| Gonzaga Patriota | PSB | PE |
| Carlos Eduardo Cadoca | PSC | PE |
| Fernando Antônio do Nascimento | PT | PE |
| Charlos Lucena | PTB | PE |
| José Chaves | PTB | PE |
| PIAUÍ | | 04 |
| Osmar Junior | PC do B | PI |
| Ciro Nogueira | PP | PI |
| Atila Lira | PSB | PI |
| Elizeu Aguiar | PTB | PI |
| PARANÁ | | 11 |
| Eduardo Schiarra | DEM | PR |
| Wilson Picler | PDT | PR |
| Dilceu Sperafico | PP | PR |
| Nelson Meurer | PP | PR |
| Iris Simões | PR | PR |
| Ratinho Junior | PSC | PR |
| Takayama | PSC | PR |
| Gustavo Fruet | PSDB | PR |
| Urzeni Rocha | PSDB | PR |
| Assis Miguel do Couto | PT | PR |
| Alex Canziani | PTB | PR |
| RIO DE JANEIRO | | 11 |
| Rogério Lisboa | DEM | RJ |
| Jair Bolsonaro | PP | RJ |
| Leandro Sampaio | PPS | RJ |
| Dr. Paulo César | PR | RJ |
| Neilton Mullim | PR | RJ |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ |
| Filipe Pereira | PSC | RJ |
| Antônio Carlos Silva Biscaia | PT | RJ |
| Carlos Augusto Alves Santana | PT | RJ |
| Francisco José D´angelo Pinto | PT | RJ |
| Fernando Gonçalves | PTB | RJ |
| RIO GRANDE DO NORTE | | 01 |
| Fábio Faria | PMN | RN |
| RONDONIA | | 04 |
| Mauro Nazif | PSB | RO |
| Anselmo de Jesus Abreu | PT | RO |
| Eduardo Valverde Araújo Alves | PT | RO |
| Ernando Amorim | PTB | RO |
| RORAIMA | | 04 |
| Francisco Rodrigues | DEM | RR |
| Marcio Junqueira | DEM | RR |
| Edio Lopes | PMDB | RR |
| Neudo Campos | PP | RR |
| RIO GRANDE DO SUL | | 11 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS |
| Darcisio Perondi | PMDB | RS |
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | RS |
| Osvaldo Biolchi | PMDB | RS |
| Renato Molling | PP | RS |
| Beto Albuquerque | PSB | RS |
| Professor Rui Paulleti | PSDB | RS |
| Luciana Genro | PSOL | RS |
| Emilia Therezinha Xavier Fernandes | PT | RS |
| Fernando Stephan Marroni | PT | RS |
| Luiz Carlos Busato | PTB | RS |
| SANTA CATARINA | | 04 |
| Celso Maldaner | PMDB | SC |
| Edinho Bez | PMDB | SC |
| Jorge Catarino Leonardeli Boeira | PT | SC |
| Jorge Catarino Leonardeli Boeira | PT | SC |
| SERGIPE | | 04 |
| Jerônimo Reis | DEM | SE |
| Jackson Barreto | PMDB | SE |
| Valadares Filho | PSB | SE |
| Eduardo Amorim | PSC | SE |
| SÃO PAULO | | 27 |
| Bispo Gê | DEM | SP |
| Guilherme Campos | DEM | SP |
| Walter Hioshi | DEM | SP |
| Fernando Chiarelli | PDT | SP |
| João Dado | PDT | SP |
| Francisco Rossi | PMDB | SP |
| Dr. Nechar | PP | SP |
| Arnaldo Jardim | PPS | SP |
| Antonio Bulhões | PRB | SP |
| Dr. Ubiali | PSB | SP |
| Márcio França | PSB | SP |
| Arnaldo Madeira | PSDB | SP |
| Julio Semeghini | PSDB | SP |
| Renato Amary | PSDB | SP |
| Silvio Torres | PSDB | SP |
| Vanderlei Macris | PSDB | SP |
| Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza | PT | SP |
| Carlos Alberto Rolim Zarattini | PT | SP |
| Devanir Ribeiro | PT | SP |
| Jilmar Augustinho Tatto | PT | SP |
| João Paulo Cunha | PT | SP |
| José Eduardo Martins Cardozo | PT | SP |
| Vicente Paula da Silva | PT | SP |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP |
| Dr. Talmir | PV | SP |
| José Paulo Toffano | PV | SP |
| Roberto Santiago | PV | SP |
| TOCANTINS | | 01 |
| Osvaldo Reis | PMDB | TO |
Se o seu deputado não faz parte da FRENTE, entre em contato e cobre o posicionamento dele.
Fonte: Sindguardas-sp
2 comentários:
tomara que eles consigam a coisa estar feia no piaui para os gms
sou gcm de osasco a 18 anos e sinceramente espero que consigamos por na lei oque já fazemos no dia a dia, acho um absurdo levar tanto tempo para se aprovar uma lei que já deveria estar em vigor desde da cf de 88, poís num país como o Brasil tão carente de segurança pública já era de se imaginar que mesmo a GCM sem o poder legal de polícia iria cruzar esta linha tênue para ajudar a população a qual paga seus herários, tendo em vista que os GCM´s já vem com o ímpeto de fazer o policiamento preventivo e comunitário, ´so aguardando o parecer legal de direito poís já de fato fazemos o policiamento em todos os municípios que nôs fazemos presentes, e digo mais com muito profissionalismo e coerência, é só prestarmos á atenção no alto grau de atuação e na baixa letalidade das G.C.M.´s junto a ocorrências criminais, ou seja não precisa matar para coibir o crime somos defensores da justiça e não jústiceiros.
Postar um comentário